THANG MÁY ĐỐI TRỌNG CPL04
Thang máy tải ôtô tương tự như thang máy chở người hay tải hàng. Nó giúp chuyên chở ôtô từ mặt đất đến các tầng một cách nhanh chóng, giúp giảm đáng kể không gian kiến trúc của tòa nhà.
THÔNG TIN CƠ BẢN | ||
Mã hiệu | : | CPL04 |
Loại hệ thống | : | Thang máy ôtô |
Vị trí sử dụng | : | Nâng hạ ôtô tòa nhà |
Dẫn động | : | Motor giảm tốc |
Cơ cấu nâng | : | Tời cáp |
Dạng kết cấu | : | Khung – Đối trọng |
Chứng nhận | : | CE, ISO |
Xuất xứ | : | TVPark |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
I. Đặc tính chung | ||
Tải trọng nâng | : | 3000 Kg |
Kích thước hố thang (RxS) | : | 4100 x 6598 mm |
Hành trình | : | Thực tế |
OH (Overhead) | : | 4200 mm |
Kích thước hố Pit (DxRxC) | : | 4905 x 2794 x 2800 mm |
Độ sâu hố Pit | : | No |
Nguồn điện động lực | : | 380V / 50Hz / 3phase (5 dây) |
Nguồn điệnchiếu sáng | : | 220V / 50Hz / 1phase |
Dung sai nguồn cho phép | : | ± 5% |
Tốc độ nâng | : | 30 m/ph |
II. Cụm máy kéo – Tủ điều khiển | ||
1. Động cơ – hộp số | ||
Nguồn điện | : | 380V/50Hz/3 phase |
Công suất | : | 22 Kw |
Số lần khởi động | : | 180 lần /giờ |
Tỷ số truyền | : | 4:1 |
2. Tủ điều khiển | ||
Hệ điều khiển | : | Hệ điều khiển PLC – FX3G (Programmable Logical Controller) Điều khiển nhóm 2 (Duplex), nhớ hai chiều (lên và xuống), xử lý tín hiệu gọi tầng theo trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động |
Bộ điều khiển tốc độ | : | Loại VVVF nhập mới 100% của hãng FUJI – Hãng Japan. VVVF là loại thiết bị mới nhất điều khiển tốc độ vô cấp bằng hệ thống thay đổi điện áp và tần số (Variable Voltage Variable Frequency) đảm bảo cho thang máy chạy êm và dừng tầng chính xác hơn đồng thời tiết kiệm được hơn 40% điện năng tiêu thụ |
III. Cabin | ||
1. Kích thước (RộngxSâuxCao) | : | 2500 x 6000 x 2400 (mm) |
2. Vách cabin | : | Inox sọc nhuyễn – 1mm |
3. Thanh chống va đập quanh 2 vách thang | : | 06 thanh hình chữ nhật – Bằng Inox gắn xung quanh 2 vách thang |
4. Đèn chiếu sáng | : | Từ trần phòng thang tỏa xuống |
5. Sàn phòng thang | : | Sàn thép sần chống cháy chống sước |
6. Bảng điều khiển cabin | : | Inox sọc nhuyễn |
7. Trang thiết bị trong cabin | : | – Bảng điều khiển bằng Inox, có hướng dẫn sử dụng thang
– Nút nhấn chọn tầng: Nút nhập ngoại – Hàn quốc
– Nút đóng mở cửa: Nút nhập ngoại – Hàn quốc
– Chuông báo dừng tầng
– Nút khóa ưu tiên trong cabin
– Quạt thông gió chuyên dùng
– Đèn cấp cứu khi mất điện (chiếu sáng trong 30 phút)
– Chuông cấp cứu và Intercom liên lạc với bên ngoài khi có sự cố
|
8. Cửa cabin | : | Hệ thống truyền động cửa VVVF làm cho cửa đóng mở nhanh hơn và êm hơn – nhập ngoại |
– Loại | : | Cửa mở tim, bốn cánh mở về hai phía từ trung tâm |
– Kích thước (Rộng x Cao) | : | 2400 x 2400 (mm) |
– Vật liệu | : | Inox sọc nhuyễn – 1mm |
– Rãnh trựơt | : | Nhôm định hình chuyên dùng |
– Hệ thống photocell | : | Không cho cửa đóng lại khi có người hoặc vật cản |
IV- Cửa tầng | ||
1. Loại | : | Cửa mở tim, bốn cánh mở về hai phía từ trung tâm |
2. Kích thước (Rộng x Cao) | : | 2400 x 2400 (mm) |
3. Vật liệu | : | Inox sọc nhuyễn – 1mm |
4. Cửa các tầng | : | Có hiển thị cùng nút bấm |
5. Rãnh trượt | : | Nhôm định hình chuyên dùng |
6. Bao che các tầng | : | Inox sọc nhuyễn – khung bao nhỏ |
7. Bảng điều khiển và tín hiệu | : | Bề mặt bảng bằng Inox , dùng đèn Matrix thế hệ mới để chỉ vị trí thang đang ở mỗi tầng và chiều mũi tên để chỉ hướng thang đang chuyển động |
V. Các bộ phận khác | ||
1. Ray cabin | : | T114 – 2 đường ray |
2. Ray đối trọng (CWT) | : | T78 |
3. Cáp treo | : | Chuyên dùng cho thang máy |
– Cáp kéo | : | Ø12 |
– Số sợi cáp | : | 08 |
4. Cáp điện treo cabin | : | Chuyên dùng cho thang máy |
5. Cao su chân máy, sàn cabin | : | Nhập ngoại mới 100% |
6. Đối trọng | : | Bê tông |
7. Trang thiết bị an toàn | : | – Hệ thống chuông báo quá tải |
– Bộ thắng cơ: nhập ngoại mới 100% | ||
– Bộ giới hạn tốc độ (Govenor): nhập ngoại mới 100% | ||
– Bảo vệ quá dòng, mất pha, ngược pha |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét